SON大分では現在、11会場で10競技の活動を行っています。
未掲載プログラムの活動内容については随時掲載していく予定です。
競 技 別 | |
---|---|
競 技 | 地 域 |
競泳 | 大分 |
佐伯 | |
サッカー | 大分 |
バレーボール | 大分 |
ボウリング | 大分 |
別府 | |
陸上 | 別府 |
スピードスケート | 別府 |
フィギュアスケート | 別府 |
バドミントン | 大分 |
卓球 | 大分 |
フロアホッケー | 大分 |
地 域 別 | |
---|---|
地 域 | 競 技 |
大分 | 競泳 |
サッカー | |
バレーボール | |
ボウリング | |
バドミントン | |
卓球 | |
フロアホッケー | |
別府 | ボウリング |
陸上 | |
スピードスケート | |
フィギュアスケート | |
佐伯 | 競泳 |
卓球
コーチ・ ボランティア数 |
9 | ファミリー ボランティア数 |
8 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 8 | ファミリー数 | 8 |
主な活動場所 | あすぴあおおいた(大分県障害者福祉センター)体育室 |
---|---|
トレーニング内容 | ・アスリートの声出しで準備体操を行う ・アスリート一人一人の個人技能スキル5項目の記録取りを行う ・シングルスの試合を行う ・途中、様子を見ながら10分程度の休憩を2~3回入れる |
活動の様子 | コロナ禍で一時的にプログラムの活動を中断していましたが、3か月ぶりのプログラム開催で「九州・沖縄ブロックオンライン大会」に参加するアスリートの記録取りを中心に行いまいした。参加者は久しぶりなので終始活気あふれる様子でした。 プログラム開始前に自分たちが使用する道具類を安全第一に準備し、(卓球台5~6台の設置、ネット張り、ボールフェスの設置)コロナウイルス対策としてテーブルやボール等の消毒を徹底して行っています。 ☆ミーティングで個々の体調を確認 ☆準備体操 ☆個人技能スキルチェック ☆ゲーム |
バドミントン
コーチ・ ボランティア数 |
4 | ファミリー ボランティア数 |
0 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 10 | ファミリー数 | 12 |
主な活動場所 | あすぴあおおいた(大分県障害者福祉センター)体育室 |
---|---|
トレーニング内容 | 月1回のプログラムです。 軽くランニング、ストレッチで体をほぐし、練習を始めます。 その日の練習についてアスリートと話し合い、ストロークを打ち合います。 練習時間の半分以上はダブルスやシングルスのゲームを行いますが、ケガなく楽しむことを目的としています。 |
活動の様子 | 基本的にはコーチ4名とアスリート10名で行っています。 アスリートが楽しめるようにパートナーを決めたり、対戦相手を変えたりしながらコーチもメンバーとなりゲームを楽しんでいます。 メンバーが足りない時にはファミリーの方も参加してくださり、賑やかな笑い声が聞こえる和気あいあいとした雰囲気です。 アスリートの希望により、個人の能力向上のアドバイスを行うこともありますが、バドミントンで共に気持ち良い汗を流しています。 |
サッカー
コーチ・ ボランティア数 |
8 | ファミリー ボランティア数 |
0 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 10 | ファミリー数 | 12 |
主な活動場所 | あすぴあおおいた(大分県障害者福祉センター)体育室・支援学校グラウンド |
---|---|
トレーニング内容 | 始めにウォーミングアップとして軽いランニング後、皆で輪になって準備運動を行います。 前半の1時間程度は、基本的な練習としてパス交換やシュート練習をし、その後より実践に近い練習としてパス&GOなどを行います。 後半は皆で試合方式のミニゲームをし、最後はクールダウンのストレッチをして終了です。 |
活動の様子 | 皆が同じ時間ボールを触れるよう心がけています。 実践も意識して、なるべく動いているボールに触れられるようにと考えた練習にしています。 基本的には皆が楽しく笑顔で、サッカーをより好きになってもらえる活動内容と考えています。 |
スピードスケート及びフィギュアスケート【冬季】インラインスケート【夏季】
コーチ・ ボランティア数 |
8 | ファミリー ボランティア数 |
6 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 10 | ファミリー数 | 17 |
主な活動場所 | 【冬季】別府城島高原パーク内アイススケート場【夏季】昭和電工ドーム東駐車場 |
---|---|
トレーニング内容 | 【スピードスケート及びフィギュアスケート】12月~2月 レベルに応じたスケート滑走及び技能練習 【インラインスケート】5月~10月 インラインスケート(ローラースケート)を使ってスピードスケートのトレーニング及び体力強化 |
活動の様子 | |
ボウリング・別府
コーチ・ ボランティア数 |
4 | ファミリー ボランティア数 |
0 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 3 | ファミリー数 | 2 |
主な活動場所 | 別府スギノイボウル |
---|---|
トレーニング内容 | 毎月第2第4水曜日に毎回2ゲームプレイしてます。アスリート数が少ないのでコーチも一緒にプレイして楽しんでいます。コロナ禍の影響で今はヨーロピアン方式で行っています。 |
活動の様子 | アスリートが全員そろっても3名。時々1名の時もあるのでチーフコーチの私(植田)も一緒にプレイしています。 ベテランの岩永コーチが指導にきてくれて、優しく的確なアドバイスをアスリートに出してくれます。 チーフコーチながらアベレージ120前後の私もアドバイスしてもらい技量向上に努めます。それを他のアスリートの指導にも役立てています。 |
陸上
コーチ・ ボランティア数 |
3 | ファミリー ボランティア数 |
3 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 8 | ファミリー数 | 8 |
主な活動場所 | 別府市営野口原陸上競技場 |
---|---|
トレーニング内容 | ウォーミングアップ(ウォーキング・ジョギング) 動きづくり(基礎運動・ラダー・ミニハードル等) メイン練習(ランニング・スタート練習・立ち幅跳び・走り幅跳び) クールダウン(ストレッチ等) |
活動の様子 | いろいろなスポーツプログラムに対応できる動き作りや体力向上を、なるべく楽しみながらできるように行っています。 |
ボウリング・大分
コーチ・ ボランティア数 |
3 | ファミリー ボランティア数 |
3 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 21 | ファミリー数 | 24 |
主な活動場所 | 明野OBSボウル |
---|---|
トレーニング内容 | 曜日は不定ですが毎月土日に各1回朝10時から3ゲームをアメリカン方式でプレイしています。 現在はコロナ禍の影響で土曜班、日曜班の2班に分かれて練習します。 |
活動の様子 | チーフコーチの私(植田)がボウリング経験が浅いため、代わってベテランの黒川コーチや岩永コーチが適切なアドバイスをアスリートに出してくれます。 アスリートの投法は一人一人違います。各自がこだわりを持っているので、そのスタイルを尊重して活動しています。 アスリートのアベレージは150超~50前後までまちまちですが、ストライクやスペアをとった時の喜びはみな同じです。 アスリート同士やコーチ・ファミリーで拍手をして喜びを分けあいます。(コロナ禍でハイタッチが禁止になっているのが残念) |
バレーボール
コーチ・ ボランティア数 |
3 | ファミリー ボランティア数 |
2 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 11 | ファミリー数 | 10 |
主な活動場所 | 大分県障がい者福祉センター体育室 |
---|---|
トレーニング内容 | 最初にランニングやダッシュで準備運動をします。パス練習が終わると2~3人入り、2回使って返すつなぎの練習です。次にサーブが安定して入るように練習します。 最後はゲームです。ここではみんなでボールをつないで返し、ラリーが続くゲームを目指します。 |
活動の様子 | 月一のプログラムです。西本チーフコーチと藤原コーチが指導しています。最初の準備運動からみんな声を出して張り切っています。 バレーは3回まで使わないと、うまく相手コートに返せません。そこで、みんなで協力してボールをつなぐことを大切にして練習します。 最後のゲームが楽しいようで、ポイントしたら声を出して、皆で喜んでいます。 |