SON大分では現在、11会場で10競技の活動を行っています。
未掲載プログラムの活動内容については随時掲載していく予定です。
競 技 別 | |
---|---|
競 技 | 地 域 |
競泳 | 大分 |
佐伯 | |
サッカー | 大分 |
バレーボール | 大分 |
ボウリング | 大分 |
別府 | |
陸上 | 別府 |
スピードスケート | 別府 |
フィギュアスケート | 別府 |
バドミントン | 大分 |
卓球 | 大分 |
フロアホッケー | 大分 |
地 域 別 | |
---|---|
地 域 | 競 技 |
大分 | 競泳 |
サッカー | |
バレーボール | |
ボウリング | |
バドミントン | |
卓球 | |
フロアホッケー | |
別府 | ボウリング |
陸上 | |
スピードスケート | |
フィギュアスケート | |
佐伯 | 競泳 |
陸上
コーチ・ ボランティア数 |
3 | ファミリー ボランティア数 |
3 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 8 | ファミリー数 | 8 |
主な活動場所 | 別府市営野口原陸上競技場 |
---|---|
トレーニング内容 | ウォーミングアップ(ウォーキング・ジョギング) 動きづくり(基礎運動・ラダー・ミニハードル等) メイン練習(ランニング・スタート練習・立ち幅跳び・走り幅跳び) クールダウン(ストレッチ等) |
活動の様子 | いろいろなスポーツプログラムに対応できる動き作りや体力向上を、なるべく楽しみながらできるように行っています。 |
ボウリング・大分
コーチ・ ボランティア数 |
3 | ファミリー ボランティア数 |
3 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 21 | ファミリー数 | 24 |
主な活動場所 | 明野OBSボウル |
---|---|
トレーニング内容 | 曜日は不定ですが毎月土日に各1回朝10時から3ゲームをアメリカン方式でプレイしています。 現在はコロナ禍の影響で土曜班、日曜班の2班に分かれて練習します。 |
活動の様子 | チーフコーチの私(植田)がボウリング経験が浅いため、代わってベテランの黒川コーチや岩永コーチが適切なアドバイスをアスリートに出してくれます。 アスリートの投法は一人一人違います。各自がこだわりを持っているので、そのスタイルを尊重して活動しています。 アスリートのアベレージは150超~50前後までまちまちですが、ストライクやスペアをとった時の喜びはみな同じです。 アスリート同士やコーチ・ファミリーで拍手をして喜びを分けあいます。(コロナ禍でハイタッチが禁止になっているのが残念) |
ボウリング・別府
コーチ・ ボランティア数 |
4 | ファミリー ボランティア数 |
0 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 3 | ファミリー数 | 2 |
主な活動場所 | 別府スギノイボウル |
---|---|
トレーニング内容 | 毎月第2第4水曜日に毎回2ゲームプレイしてます。アスリート数が少ないのでコーチも一緒にプレイして楽しんでいます。コロナ禍の影響で今はヨーロピアン方式で行っています。 |
活動の様子 | アスリートが全員そろっても3名。時々1名の時もあるのでチーフコーチの私(植田)も一緒にプレイしています。 ベテランの岩永コーチが指導にきてくれて、優しく的確なアドバイスをアスリートに出してくれます。 チーフコーチながらアベレージ120前後の私もアドバイスしてもらい技量向上に努めます。それを他のアスリートの指導にも役立てています。 |
バレーボール
コーチ・ ボランティア数 |
3 | ファミリー ボランティア数 |
2 |
---|---|---|---|
アスリート数 | 11 | ファミリー数 | 10 |
主な活動場所 | 大分県障がい者福祉センター体育室 |
---|---|
トレーニング内容 | 最初にランニングやダッシュで準備運動をします。パス練習が終わると2~3人入り、2回使って返すつなぎの練習です。次にサーブが安定して入るように練習します。 最後はゲームです。ここではみんなでボールをつないで返し、ラリーが続くゲームを目指します。 |
活動の様子 | 月一のプログラムです。西本チーフコーチと藤原コーチが指導しています。最初の準備運動からみんな声を出して張り切っています。 バレーは3回まで使わないと、うまく相手コートに返せません。そこで、みんなで協力してボールをつなぐことを大切にして練習します。 最後のゲームが楽しいようで、ポイントしたら声を出して、皆で喜んでいます。 |